| Quanto devia o estado por cada português em 2004 (€) | 8 596 |
| Quanto devia o estado por cada português em 2011 (€) | 16 568 |
| Quanto devia o estado por cada português em 2011, incluindo PPPs (€) | 19 032 |
| Quanto aumentou a dívida pública por português durante a gestão Sócrates? | 93% |
| Quanto? | 93% |
| Tchii! Tudo isso? | Uma desgraça |
| Qual foi o PIB português em 2011? (M€) | 171 016 |
| Que dívida representa 60% do PIB? (M€) | 102 610 |
| Qual o aumento da dívida esperado para 2012 a 2014? (M€) | 20 522 |
| Admitindo crescimento 0, quanto temos que pagar de dívida pública para atingir 60% do PIB? (M€) | 118 807 |
| Para pagarmos isto em 20 anos, quanto temos que pagar por ano? (M€) | 5 940 |
| Admitindo que não se mexe mais nos impostos, quanto tem que cortar a despesa? (M€) | 14 491 |
| Quanto? | 14 491 |
| Quanto é a despesa do estado, excluindo Saúde, Educação e Segurança Social? | 10 291 |
| Estamos metidos num grande buraco, não estamos? Estamos. |
"A Arte da Fuga" ("Die Kunst der Fuge", BWV 1080) é uma obra-prima de Johann Sebastian Bach:
um único tema musical persegue-se, a si mesmo e as múltiplas variações, num diálogo musical intenso desenvolvido a diversas vozes, rico de simetrias, inversões, ritmos e tempos diferentes.
Fugas para aartedafuga@gmail.com
Sexta-feira, Setembro 14, 2012
O Buraco
O Buraco pelo JCD (excerto):
Subscrever:
Enviar comentários (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário